描述
| 项目 Project |
额定容量 (KVA) Rated capacity (KVA) |
输入电压 (V) Input voltage (V) |
额定频率 (Hz) Rated frequency (Hz) |
最大短路电流 (A) Maximum short-circuit current (A) |
负载持续率 (%) Load duration rate(%) |
最大夹紧力 Maximum clamping force |
最大顶锻力 Maximum forging force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-DN-16 | 16 | 380 | 50/60 | 11500 | 20 | 3900 | 1500 |
| ZS-DN-25 | 25 | 380 | 50/60 | 13500 | 20 | 3900 | 1500 |
| ZS-DN-35 | 35 | 380 | 50/60 | 16500 | 20 | 3900 | 1500 |
| ZS-DN-50 | 50 | 380 | 50/60 | 19000 | 20 | 4800 | 2500 |
| ZS-DN-63 | 63 | 380 | 50/60 | 22000 | 20 | 4800 | 2500 |
| ZS-DN-80 | 80 | 380 | 50/60 | 25000 | 20 | 6100 | 3000 |
| ZS-DN-100 | 100 | 380 | 50/60 | 27000 | 15 | 6100 | 3000 |
| ZS-DN-125 | 125 | 380 | 50/60 | 29000 | 15 | 6100 | 3900 |
| ZS-DN-160 | 160 | 380 | 50/60 | 31000 | 15 | 8000 | 3900 |
| ZS-DN-200 | 200 | 380 | 50/60 | 35000 | 15 | 8000 | 3900 |
| ZS-DN-400 | 400 | 380 | 56/60 | 62000 | 15 | 18000 | 8000 |

admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.