29%
抱箍数控成型机
原价为:¥24.85。¥17.85当前价格为:¥17.85。
- 支持规格:2.*30MM / 5*50MM 扁铁
- 电机功率:5.5-11KW
- 运行动作:上料、拉料、调直、冲平 / 冲孔、折弯、计数、切断、自动落产品
In Stock

有什么疑问吗? 请联系我们!
(+86) 13928290078 马上联系
描述
扁铁抱箍机详细参数配置
Detailed Parameter Configuration of Flat Iron Hoop Machine
设备参数
Equipment Parameters
| 项目 Item | 参数 Parameter |
|---|---|
| 设备型号 Equipment model | 四轴 Four axis |
| 控制系统 Control system | 拓普洛 Topcon |
| 常规线径 Conventional wire diameter | 2×25 / 5×50 |
| 控制屏幕 Control screen | 按键 Button |
| 送线长度 Wire length | 无限长 Infinite length |
| 编码器 Encoder | SANYO |
| 减速机 Gearbox | 纽格尔 Neuger |
| 送线速度 Wire delivery speed | 约30米/min Approx. 30 m/min |
| 输入电压 Input voltage | 380V 50Hz |
| 机器重量 Machine weight | 2000kg(按实际为准 According to actual situation) |
| 机器尺寸 Machine dimensions | 2800×1000×1700(L×W×H) |
结构组件
Structural Components
| 配件名称 Accessory Name | 规格 / 材质 Specification/Material | 品牌 / 型号 Brand/Model |
|---|---|---|
| 伺服电机 Servo motor | 5.6kW | HZA130-09620DADCI/CNC |
| 伺服电机 Servo motor | 5.6kW | HZA130-09620DADCI/CNC |
| 伺服电机 Servo motor | 2.3kW | HZA130-09620DADCI/CNC |
| 液压电机 Hydraulic motor | 7.5kW | 三叶 |
| 工序数据存储量 Storage capacity of process data | 2000以上 | — |
| 最大送线指令值 Max wire delivery command value | 10000.00mm | — |
| 最小送线指令值 Min wire delivery command value | 0.01mm | — |
| 送线轮 Wire feeding wheel | 40Cr,热处理56°~60° | — |
| 校直轮 Straightening wheel | 40Cr,热处理56°~60° | — |
| 齿轮 Gear | 20CrMNTi,精密磨齿热处理56°~60° | — |
| 切刀 Cutting knife | 白钢刀 White steel knife | 国产 Domestic |
| 折弯模 Bending die | 40Cr | 国产 Domestic |

admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.