角铁扁钢法兰打圈机 卷圈机
分类: 产品中心 发布时间:19-03-13 浏览量:578
主要用途和特点:
本机广泛适用于各种线材的卷圆、半圆或任意角度(同心角)的圆弧,配以专用的模具及可调压轮还可制作方形、椭圆形工件;非圆形截面的线材、板材只需更换调线轮,送线轮,压线轮及切刀即可加工。是水泥电杆、矿用风筒、环保除尘骨架、风扇网罩、灯罩、工艺品、花盆架、箱包扣件、日用五金厨具(如炉架、酒 / 杯架)等行业提高产品质量、降低生产成本、提升生产能力的首选设备。
1、机关键部分采用进口器件,确保本机的使用寿命,其中电磁油阀、油泵、油泵电机采用台湾产品,编码器为日本进口。
2、本机具有平稳、快速、准确的特点,具有可快速、慢速、倒顺料的优点。
3、用料:送线轮\切刀等采用优异合金钢,并通过真空处理,使其具有耐磨性,使用寿命延长.调直压块采用铸铁
\ 合金\ 塑料王等; 轴类全部采用40CR或45#钢,并经调质处理,齿轮则全部采用锻坯,经调质及齿面高频淬火, 硬度高达HRC55-58度。
打圈机参数
品名 | 自动成型打圈机 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 2.0MM-6MM | 3-8MM | 4-10MM | 6-14MM | 8-16MM | 16-22MM |
送线轮数 | 2 轴 | 2 轴 | 3 轴 | 4 轴 | 加大 4 轴 | 加大 6 轴 |
伺服打圈机 | 1.5KW | 2.6KW | 3.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 无 |
液压打圈机 | 2.2KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 11.0KW | 15.0KW |
油缸切刀 | HOW63 | HOW63 | HOW80 | HOW80 | HOW100 | HOW125 |
调直轮数 | 8 组 | 8 组 | 10 组 | 10 组 | 10 组 | 10 组 |
检验计数器 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 |
适用线材 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 |
圈径范围 | 25 一 800(MM) | 35-900(MM) | 50-950(MM) | 70-1000(MM) | 80-1050(MM) | 100-1050(MM) |
液压马达流量 | 100ml/min | 160ml/min | 200ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 350ml/min |
输入电源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
液压油型号 | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# |
机器重量 | 500KG | 600KG | 900KG | 1500KG | 2500KG | 3000KG |
外观尺寸 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 |
(长 X 宽 X 高) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) |
备注:本产品的售价和参数仅为参考数值,可根据亲的产品进行设备定制,如有意向的亲先咨询客服,客服电话:13928290078,不便之处请见谅!!
广东赵氏精密机电有限公司 专注于五金机械的研发,拥有多年行业经验,主要生产全自动平面二维弯线机、全自动打圈机、排焊机、对碰焊机、调直机、弯框机、风扇网罩生产设备等机器。