台湾控制系统 数控弯花机 弯线机视频
分类: 视频中心 发布时间:20-04-21 浏览量:923
弯线机参数
| 品名 | 2D 弯线机 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 2.0MM-6MM 弯线机 | 3-8MM | 6-10MM | 8-12MM |
| 送线轮数 | 3 轴 | 4 轴 | 5 轴 | 6 轴 |
| 伺服电机功率 | 4.6KW | 5.2KW | 10.0KW | 14.0KW |
| 送线速度 | 50m/min | 45m/min | 40m/min | 35m/min |
| 油缸切刀 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
| 调直轮数 | 8 组 | 8 组 | 10 组 | 10 组 |
| 折弯精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 送线精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 适应线材 | 圆线、扁线、方线 | 圆线、扁线、方线 | 圆线、扁线、方线 | 圆线、扁线、方线 |
| 周长范围 | 以设备台面为准 | 以设备台面为准 | 以设备台面为准 | 以设备台面为准 |
| 储存 | 1000 组数据 .80 个动作一组 | 1000 组数据 .80 个动作一组 | 1000 组数据 .80 个动作一组 | 1000 组数据 .80 个动作一组 |
| 最大折弯速度 | 2000 转 /min 角 度 ±180° | 1500 转 /min 角 度 ±180° | 1000 转 /min 角 度 ±180° | 500 转 /min 角 度 ±180° |
| 输入电源 | 380V/50HZ/3PH 接地线 | 380V/50HZ/3PH 接地线 | 380V/50HZ/3PH 接地线 | 380V/50HZ/3PH 接地线 |
| 液压油型号 | 抗磨 46#/68# | 抗磨 46#/68# | 抗磨 46#/68# | 抗磨 46#/68# |
| 机器重量 | 950KW | 1100KW | 2400KW | 2800KW |
| 外观尺寸(长 X 宽 X 高) | 2100MM*900MM*1530MM | 2200MM*1050MM*1600MM | 2960MM*1400MM*1560MM | 3100MM*1500MM*1650MM |
上一篇
打圈机 弯线机 3D成型机制造中
英文


