对焊机 打圈对焊一体机
分类: 视频中心 发布时间:20-02-28 浏览量:529
打圈机参数
品名 | 自动成型打圈机 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 2.0MM-6MM | 3-8MM | 4-10MM | 6-14MM | 8-16MM | 16-22MM |
送线轮数 | 2 轴 | 2 轴 | 3 轴 | 4 轴 | 加大 4 轴 | 加大 6 轴 |
伺服打圈机 | 1.5KW | 2.6KW | 3.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 无 |
液压打圈机 | 2.2KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 11.0KW | 15.0KW |
油缸切刀 | HOW63 | HOW63 | HOW80 | HOW80 | HOW100 | HOW125 |
调直轮数 | 8 组 | 8 组 | 10 组 | 10 组 | 10 组 | 10 组 |
检验计数器 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 |
适用线材 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 | 圆、方、扁 |
圈径范围 | 25 一 800(MM) | 35-900(MM) | 50-950(MM) | 70-1000(MM) | 80-1050(MM) | 100-1050(MM) |
液压马达流量 | 100ml/min | 160ml/min | 200ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 350ml/min |
输入电源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
液压油型号 | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# | 抗磨液压油 46#/68# |
机器重量 | 500KG | 600KG | 900KG | 1500KG | 2500KG | 3000KG |
外观尺寸 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 |
(长 X 宽 X 高) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) |
上一篇
3D转头成型机 2D弯线机视频
下一篇
大平面2D弯线机